Eine Erläuterung der gängigen Abkürzungen finden Sie am Ende der Seite.
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Straße | Ortsteil |
Einsatzmittel der FF Kaulsdorf |
1 | 01.01. | 00:33 | X BRAND MITTEL | Rosenfelder Ring | Friedrichsfelde | LHF.2 |
2 | 01.01. | 01:47 | X TH 1 | Hermsdorfer Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
3 | 01.01. | 04:37 | TH 2 P | Heinrich-Grüber-Straße / Kaulsdorfer Brücke | Kaulsdorf | LHF.2 |
4 | 01.01. | 13:14 | TH K | Mittweidaer Str. / Döbelner Str. | Hellersdorf | LHF.1 |
5 | 01.01. | 15:58 | BRAND 2 BMA | Minsker Str. | Biesdorf | LHF.1 / LHF.2 |
6 | 04.01. | 08:14 | NOTF | Myslowitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
7 | 05.01. | 05:59 | TH K | Mädewalder Weg | Kaulsdorf | LHF.1 |
8 | 05.01. | 17:35 | BRAND 2 BMA | Brebacher Weg | Biesdorf | LHF.1 |
9 | 06.01. | 10:11 | BRAND 2 BMA | Brebacher Weg | Biesdorf | LHF.1 |
10 | 06.01. | 13:57 | TH 1 | Hultschiner Damm / Friedenstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
11 | 06.01. | 20:10 | BRAND 3 BAHN | Altentreptower Straße | Biesdorf | LHF.2 / LHF.1 |
12 | 06.01. | 21:32 | TH 1 | Dillinger Weg | Biesdorf | LHF.2 |
13 | 07.01. | 10:46 | TH K | Chemnitzer Straße / Am Niederfeld | Kaulsdorf | LHF.1 |
14 | 09.01. | 15:44 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
15 | 12.01. |
19:45 |
TH 1 | Hultschiner Damm / Roedernstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
16 | 13.01. | 10:37 | NOTF H | Lehnitzstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
17 | 13.01. | 16:01 | NOTF H NA | Hellersdorfer Straße / Cecilienstraße | Hellersdorf | LHF.1 |
18 | 14.01. | 18:21 | BRAND 2 | Lubminer Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
19 | 15.01. | 11:26 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
20 | 16.01. | 21:23 | NOTF | Chemnitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.2 |
21 | 19.01. | 09:57 | BRAND 1 KFZ | Alt-Biesdorf / Köpenicker Straße | Biesdorf | LHF.1 |
22 | 19.01. | 15:10 | NOTF | Adolf-Menzel-Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
23 | 19.01. | 15:59 | NOTF H | Dorfstraße / Alt-Kaulsdorf | Kaulsdorf | LHF.1 |
24 | 19.01. | 18:47 | BRAND 2 | Gutenbergstraße | Kaulsdorf | LHF.2 |
25 | 20.01. | 08:52 | TH K | Am Niederfeld | Kaulsdorf | LHF.1 |
26 | 22.01. | 02:43 | BRAND 2 BMA | Myslowitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 / LHF.2 |
27 | 22.01. | 23:31 | BRAND 2 BMA | Myslowitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 / LHF.2 |
28 | 23.01. | 10:44 | TH 1 | Hultschiner Damm / Rüsternallee | Mahlsdorf | LHF.2 |
29 | 23.01. | 18:37 | BRAND 2 BMA | Myslowitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 / LHF.2 |
30 | 23.01. | 18:50 | NOTF H NA | Hellersdorfer Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
31 | 24.01. | 19:12 | BRAND 2 BMA | Hellersdorfer Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
32 | 25.01. | 08:59 | NOTF NA | Dillinger Weg | Biesdorf | LHF.1 |
33 | 25.01. | 11:53 | NOTF H | Rhinstraße | Friedrichsfelde | LHF.1 |
34 | 26.01. | 13:26 | NOTF | Adolfstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
35 | 27.01. | 12:29 | NOTF H | Lassallestraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
36 | 28.01. | 11:14 | TH 3 X | Reetzer Weg | Kaulsdorf | LHF.1 |
37 | 29.01. | 10:10 | NOTF H | Böhlener Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
38 | 29.01. | 15:39 | BRAND 2 BMA | An der Schule | Mahlsdorf | LHF.1 |
39 | 29.01. | 17:08 | BRAND 2 BMA | An der Schule | Mahlsdorf | LHF.1 |
40 | 30.01. | 14:46 | TH 1 | Pariser Straße/Roedernstraße | Mahlsdorf | LHF.2 |
41 | 31.01. | 12:03 | BRAND 2 | Gutenbergstraße / Gülzower Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Straße | Ortsteil |
Einsatzmittel der FF Kaulsdorf |
1 | 01.02. | 20:29 | NOTF | Chemnitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.2 |
2 | 02.02. | 09:02 | TH K | Alt-Biesdorf / Märkische Allee | Biesdorf | LHF.1 |
3 | 02.02 | 16:22 | BRAND 3 BMA | Brebacher Weg | Biesdorf | LHF.1 |
4 | 02.02. | 23:51 | BRAND 2 BMA | Alt-Mahlsdorf | Mahlsdorf | LHF.2 |
5 | 04.02. | 15:43 | TH 1 | Treskowstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
6 | 05.02. | 17:09 | NOTF H | Lassallestraße | Kaulsdorf |
LHF.1 |
7 | 06.02. | 12:31 | NOTF | Myslowitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.2 |
8 | 06.02. | 23:21 | BRAND 2 | Lehnitzstraße | Mahlsdorf | LHF.1 / LHF.2 |
9 | 07.02. | 10:31 | NOTF | Adolfstraße | Kaulsdorf | LHF.2 |
10 | 07.02. | 16:38 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
11 | 08.02. | 02:22 | NOTF H | Lammersdorfer Weg | Kaulsdorf | LHF.2 |
12 | 08.02. | 10:43 | BRAND 2 | Quedlinburger Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
13 | 10.02. | 11:48 | BRAND 2 | Boizenburger Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
14 | 11.02. | 15:46 | NOTF H | Hultschiner Damm / Alt-Mahlsdorf | Mahlsdorf | LHF.1 |
15 | 11.02. | 21:29 | BRAND 3 BMA | Lily-Braun-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
16 | 12.02. | 09:25 | NOTF | Reetzer Weg | Kaulsdorf | LHF.1 |
17 | 12.02. | 22:14 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.1 / LHF.2 |
18 | 13.02. | 15:08 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
19 | 14.02 | 16:06 | NOTF H NA | Hultschiner Damm / Bütower Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
20 | 14.02. | 18:32 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
21 | 16.02 | 11:20 | NOTF H NA | Grabensprung / Weißenhöher Straße | Biesdorf | LHF.1 |
22 | 16.02. | 20:55 | NOTF | Dorfstraße | Kaulsdorf | LHF.2 |
23 | 17.02. | 11:05 | NOTF | Münsterberger Weg | Kaulsdorf | LHF.1 |
24 | 17.02. | 14:04 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
25 | 17.02. | 21:20 | BRAND 3 BMA | Brebacher Weg | Biesdorf | LHF.1 |
26 | 19.02. | 09:33 | TH 1 | Myslowitzer Straße / Alt-Kaulsdorf | Kaulsdorf | LHF.1 |
27 | 21.02. | 08:31 | NOTF NA | Auguststraße | Kaulsdorf | LHF.2 |
28 | 22.02. | 08:24 | NOTF | Myslowitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
29 | 22.02. | 08:48 | NOTF NA | Grabensprung | Biesdorf | LHF.1 |
30 | 22.02. | 15:48 | TH K | Elsenstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
31 | 23.02. | 19:40 | NOTF STEMO | Eisfalterweg | Biesdorf | LHF.2 |
32 | 23.02. | 19:45 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
33 | 24.02. | 02:11 | BRAND 3 BMA | Lily-Braun-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
34 | 24.02. | 02:56 | BRAND 3 BMA | Lily-Braun-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
35 | 24.02. | 20:12 | NOTF | Franzburger Straße | Kaulsdorf | LHF.2 |
36 | 25.02. | 09:53 | BRAND 2 BMA | Alt-Mahlsdorf | Mahlsdorf | LHF.1 |
37 | 26.02. | 12:47 | NOTF H | Ahornallee | Mahlsdorf | LHF.1 |
38 | 26.02. | 18:44 | BRAND 2 BMA | Brebacher Weg | Biesdorf | LHF.2 |
39 | 26.02. | 20:12 | NOTF H NA | Alt-Kaulsdorf | Kaulsdorf | LHF.1 |
40 | 26.02. | 20:14 | NOTF | Alt-Kaulsdorf | Kaulsdorf | LHF.2 |
41 | 27.02. | 07:26 | BRAND 2 BMA | Myslowitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 / LHF.2 |
42 | 28.02. | 12:44 | BRAND K | Chemnitzer Straße / Norastraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
43 | 29.02. | 07:58 | NOTF H | Alt-Biesdorf / Tychyer Straße | Biesdorf | LHF.1 |
44 | 29.02. | 10:02 | NOTF H | Wolfsberger Straße / Ahornallee | Mahlsdorf | LHF.1 |
45 | 29.02. | 16:53 | NOTF H NA | Friedenstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Straße | Ortsteil |
Einsatzmittel der FF Kaulsdorf |
1 | 01.03. | 10:53 | TH 1 | Weißenhöher Straße / Köpenicker Straße | Biesdorf | LHF.1 |
2 | 01.03. | 18:18 | NOTF NA | Wilhelmsmühlenweg | Kaulsdorf | LHF.2 |
3 | 02.03. | 14:49 | NOTF | Am Barnim | Mahlsdorf | LHF.1 |
4 | 04.03. | 06:43 | NOTF H NA | Pilgramer Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
5 | 04.03. | 19:27 | NOTF | Rogauer Weg | Kaulsdorf | LHF.2 |
6 | 06.03. | 15:29 | NOTF H | Chemnitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
7 | 06.03. | 22:43 | BRAND 3 | Ernst-Bloch-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
8 | 07.03. | 10:23 | NOTF NA | Chemnitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
9 | 08.03. | 09:37 |
AMTSHILFE + TH K |
Baggersee | Biesdorf | LHF.1 |
10 | 08.03. | 10:09 | NOTF H NA | Hönower Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
11 | 08.03. | 18:07 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
12 | 09.03. | 18:54 | NOTF | Scharnauer Straße | Kaulsdorf |
LHF.1 |
13 | 11.03. | 11:05 | NOTF | Chemnitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
14 | 15.03. | 09:21 | BRAND 2 | Erich-Baron-Weg | Mahlsdorf | LHF.1 |
15 | 16.03. | 01:30 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
16 | 16.03. | 09:56 | NOTF H | Hönower Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
17 | 17.03. | 08:28 | NOTF H NA | Riesaer Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
18 | 17.03. | 12:31 | NOTF | Weißenhöher Straße | Biesdorf | LHF.1 |
19 | 17.03. | 15:46 | BRAND K | Riesaer Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
20 | 18.03. | 13:55 | NOTF | Alt-Kaulsdorf | Kaulsdorf | LHF.1 |
21 | 20.03. | 10:12 | BRAND 2 BMA | Myslowitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 / LHF.2 |
22 | 22.03. | 11:44 | NOTF H | Alt-Kaulsdorf / Kressenweg | Mahlsdorf | LHF.1 |
23 | 24.03. | 12:45 | TH K | Alt-Mahlsdorf / An der Schule | Mahlsdorf | LHF.1 |
24 | 24.03. | 17:47 | TH K | Brebacher Weg | Biesdorf | LHF.1 |
25 | 26.03. | 08:59 | NOTF | Arno-Phillipsthal-Straße | Biesdorf | LHF.2 |
26 | 26.03. | 17:58 | BRAND K | Friedenstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
27 | 26.03. | 20:38 | NOTF | Adolfstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
28 | 27.03. | 20:45 | NOTF H | Arno-Phillipsthal-Straße | Biesdorf | LHF.1 |
29 | 29.03. | 19:26 | NOTF NA | Elsterwerdaer Platz | Biesdorf | LHF.2 |
30 | 30.03. | 14:26 | TH K | Grabensprung / Weißenhöher Straße | Biesdorf | LHF.1 |
31 | 31.03. | 12:31 | TH 1 | Apollofalterallee / Köpenicker Straße | Biesdorf | LHF.1 |
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Straße | Ortsteil |
Einsatzmittel der FF Kaulsdorf |
1 | 01.04. | 11:34 | BRAND 3 BMA | Alt-Biesdorf | Biesdorf | LHF.1 |
2 | 01.04. | 14:21 | P DROHT | Arno-Phillipsthal-Straße | Biesdorf | LHF.1 |
3 | 01.04. | 20:11 | NOTF | Pirolstraße | Biesdorf | LHF.2 |
4 | 03.04. | 14:43 | TH 1 | Stendaler Straße / Janusz-Korczak-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
5 | 04.04. | 14:58 | TH 1 | Alt-Kaulsdorf / Am Feldberg | Kaulsdorf | LHF.1 |
6 | 05.04. | 18:26 | TH 1 | Hönower Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
7 | 06.04. | 17:39 | NOTF H | Adolfstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
8 | 07.04. | 08:30 | TH 1 | Pilsener Straße / Ifflandstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
9 | 08.04. | 09:03 | TH K | Alt-Kaulsdorf / Am Kornfeld | Mahlsdorf | LHF.1 |
10 | 09.04. | 10:58 | BRAND K | Alt-Kaulsdorf | Kaulsdorf | LHF.2 |
11 | 10.04. | 09:50 | NOTF H NA | Havelländer Ring | Hellersdorf | LHF.1 |
12 | 10.04. | 20:52 | NOTF | Werbellinstraße | Mahlsdorf | LHF.2 |
13 | 11.04. | 10:37 | NOTF H NA | Hönowerstraße / Hultschiner Damm | Mahlsdorf | LHF.1 |
14 | 12.04. | 08:57 | NOTF H | Frankenholzer Weg | Biesdorf | LHF.1 |
15 | 12.04. | 17:59 | BRAND 2 | Alt-Biesdorf | Biesdorf | LHF.1 / LHF.2 |
16 | 14.04. | 06:15 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
17 | 14.04. | 10:11 | BRAND 2 | Parchimer Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
18 | 16.04. | 14:59 | TH 1 | Alt-Kaulsdorf / Myslowitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.2 |
19 | 18.04. | 17:45 | NOTF | Franzburger Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
20 | 20.04. | 10:41 | NOTF H | Hornungsweg | Mahlsdorf | LHF.1 |
21 | 22.04. | 09:17 | BRAND 3 P | Quedlinburger Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
22 | 22.04. | 18:49 | BRAND 2 BMA | Alt-Mahlsdorf | Mahlsdorf | LHF.2 |
23 | 22.04. | 19:30 | BRAND 3 BMA | Brebacher Weg | Biesdorf | LHF.1 / LHF.2 |
24 | 24.04. | 02:28 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
25 | 26.04. | 09:09 | TH K | Gartenstraße / Köpenicker Straße | Biesdorf | LHF.1 |
26 | 26.04. | 10:54 | TH K | Gülzower Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
27 | 26.04. | 11:22 | NOFT H | Blumberger Damm / Frankenholzer Weg | Biesdorf | LHF.1 |
28 | 27.04. | 04:45 | BRAND 1 | Lessingstr. / Winklerstr. | Mahlsdorf | LHF.1 |
29 | 27.04. | 18:38 | NOTF H | Alt-Biesdorf / Grüne Aue | Biesdorf | LHF.2 |
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Straße | Ortsteil |
Einsatzmittel der FF Kaulsdorf |
1 | 01.05. | 23:34 | BRAND 3 | Cecilienstraße | Hellersdorf | LHF.1 |
2 | 02.05. | 01:46 | NOTF H | Kreuzschnabelstraße | Biesdorf | LHF.2 |
3 | 02.05. | 16:05 | NOTF H NA | Weißenhöher Straße | Biesdorf | LHF.1 |
4 | 03.05. | 18:32 | TH 1 | Dillinger Weg | Biesdorf | LHF.2 |
5 | 04.05. | 13:02 | NOTF 2 H | Hultschiner Damm | Mahlsdorf | LHF.1 |
6 | 04.05. | 16:30 | TH K | Alt Mahlsdorf | Mahlsdorf | LHF.1 |
7 | 05.05. | 20:28 | NOTF | Mannheimer Straße / Grenzstraße | Mahlsdorf | LHF.2 |
8 | 06.05. | 22:32 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
9 | 06.05. | 23:13 | NOTF H NA REA | Pfingstweg | Mahlsdorf | LHF.2 |
10 | 07.05. | 00:09 | TH 1 | Alt-Kaulsdorf / Chemnitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
11 | 07.05. | 12:13 | NOTF H NA | Chemnitzer Straße / Achardstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
12 | 07.05. | 13:49 | TH K | Blumberger Damm / Frankenholzer Weg | Biesdorf | LHF.2 |
13 | 09.05. | 17:52 | NOTF H | Arno-Philippsthal-Straße | Biesdorf | LHF.1 |
14 | 10.05. | 07:57 | TH K | Kressenweg / Hornungweg | Mahlsdorf | LHF.1 |
15 | 10.05. | 12:39 | BRAND 3 | Teterower Ring | Hellersdorf | LHF.1 |
16 | 10.05. | 16:52 | NOTF NA | Reetzer Weg | Kaulsdorf | LHF.1 |
17 | 10.05. | 18:32 | NOTF NA | Chemnitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.2 |
18 | 12.05. | 11:42 | NOTF H | Hönower Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
19 | 12.05. | 16:13 | TH K | Altentreptower Straße | Biesdorf | LHF.1 |
20 | 13.05. | 09:53 | TH K | Pritzhagener Weg / Zinndorfer Straße | Marzahn | LHF.1 |
21 | 13.05. | 14:58 | TH K | Ferdinandstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
22 | 14.05. | 01:26 | TH 1 | Ulmenstraße | Kaulsdorf | LHF.2 |
23 | 14.05. | 07:29 | NOTF | Arndtstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
24 | 14.05. | 07:31 | NOTF | Ulmenstraße | Kaulsdorf | LHF.2 |
25 | 14.05. | 19:45 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
26 | 15.05. | 12:05 | TH 1 | Hultschiner Damm / Rüsternallee | Mahlsdorf | LHF.1 |
27 | 15.05. | 12:14 | TH 1 | Hultschiner Damm / Rüsternallee | Mahlsdorf | LHF.2 |
28 | 16.05. | 17:19 | BRAND 2 | Ahornallee | Mahlsdorf | LHF.2 |
29 | 19.05. | 07:54 | BRAND 1 KFZ | Hultschiner Damm / Müllerstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
30 | 21.05. | 21:42 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
31 | 23.05. | 12:43 | NOTF H | Landsberger Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
32 | 23.05. | 15:37 | TH K | Planitzstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
33 | 24.05. | 11:58 | NOTF H | Alt-Biesdorf | Biesdorf | LHF.1 |
34 | 24.05. | 20:44 | BRAND 3 BMA | Lily-Braun-Straße | Hellersdorf |
LHF.1 / LHF.2 |
35 | 25.05. | 19:32 | TH K | Debenzer Straße | Biesdorf | LHF.1 |
36 | 27.05. | 11:37 | NOTF H NA | Landsberger Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
37 | 27.05. | 19:24 | TH K | Fechinger Weg | Biesdorf | LHF.2 |
38 | 27.05. | 22:41 | BRAND 3 BMA | Lily-Braun-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
39 | 29.05. | 12:46 | BRAND K | Lindenstraße | Biesdorf | LHF.2 |
40 | 29.05. | 17:19 | NOTF H | Paulinenauer Straße 6 | Biesdorf | LHF.1 |
41 | 31.05. | 18:13 | NOTF H | Lindenstraße 40 | Kaulsdorf | LHF.2 |
42 | 31.05. | 19:48 | NOTF | Schillerfalterstraße | Biesdorf | LHF.1 |
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Straße | Ortsteil |
Einsatzmittel der FF Kaulsdorf |
1 | 01.06. | 11:24 | BRAND 2 | Tollensestraße | Hellersdorf | LHF.1 |
2 | 01.06. | 15:44 | NOTF H NA | Eichenhofweg | Mahlsdorf | LHF.1 |
3 | 01.06 | 22:04 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wandler-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
4 | 02.06. | 13:04 | NOTF | Elsterwerder Platz | Biesdorf | LHF.1 |
5 | 03.06. | 08:01 | NOTF H NA | Hultschiner Damm / Badener Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
6 | 03.06. | 08:56 | TH 1 | Köpenicker Straße / Kreuzschnabelstraße | Biesdorf | LHF.1 |
7 | 03.06. | 13:49 | NOTF H | Alt-Kaulsdorf / Myslowitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
8 | 05.06. | 10:34 | NOTF NA | Georginenweg | Mahlsdorf | LHF.2 |
9 | 05.06. | 14:38 | NOTF H | Alt-Biesdorf | Biesdorf | LHF.1 |
10 | 05.06. | 15:04 | + NOTF | Kastanienallee | Mahlsdorf | LHF.2 |
11 | 05.06. | 19:06 | TH 3 EX | Schrobsdorffstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
12 | 06.06. | 09:04 | TH 1 | Am Niederfeld / Chemnitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
13 | 08.06. | 08:37 | TH 1 | Seebadstraße / Jägerstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
14 | 08.06. | 15:50 | NOTF H NA | Ginsterweg | Mahlsdorf | LHF.1 |
15 | 08.06. | 18:30 | NOTF | Mark-Twain-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
16 | 08.06. | 21:20 | NOTF | Elsenstraße / Kethelitzweg | Mahlsdorf | LHF.1 |
17 | 10.06. | 21:08 | NOTF | Lindenstraße | Kaulsdorf | LHF.2 |
18 | 11.06. | 02:58 | BRAND 3 BMA | Bansiner Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
19 | 11.06. | 18:03 | NOTF H | Badener Straße / Wickenweg | Mahlsdorf | LHF.2 |
20 |
11.06. |
20:43 | BRAND 2 | An der Schule | Mahlsdorf | LHF.1 |
21 | 12.06. | 09:47 | TH K | Windthorststraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
22 | 14.06. | 09:22 | BRAND 1 KFZ | Alt-Kaulsdorf / Finkenwalder Weg | Kaulsdorf | LHF.1 |
23 | 14.06. | 11:40 | TH1 | Alt-Kaulsdorf / Finkenwalder Weg | Kaulsdorf | LHF.1 |
24 | 14.06. | 16:23 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
25 | 15.06. | 16:31 | TH K | Alt-Kaulsdorf / Finkenwalder Weg | Kaulsdorf | LHF.1 |
26 | 16.06. | 06:10 | TH 1 | Summter Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
27 | 17.06. | 08:07 | NOTF NA + LHF | Landvoigtstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
28 | 18.06. | 19:13 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
29 | 19.06. | 12:08 | NOTF NA | Wernitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
30 | 20.06. | 20:57 | TH K | Kressenweg / Am Niederfeld | Mahlsdorf | LHF.1 |
31 | 22.06. | 07:32 | BRAND 2 BMA | Weißenhöher Straße | Biesdorf | LHF.1 |
32 | 22.06. | 09:03 | TH 1 | Hönower Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
33 | 28.06. | 15:42 | NOTF H NA | Blumberger Damm | Biesdorf | LHF.1 |
34 | 28.06. | 16:39 | NOTF H | Weißenhöher Straße | Biesdorf | LHF.1 |
35 | 30.06. | 09:35 | TH K | Fortunaallee | Biesdorf | LHF.1 |
36 | 30.06. | 12:03 | TH K | Landsberger Allee / Marzahner Promenade | Marzahn | LHF.1 |
37 | 30.06. | 13:00 | NOTF H | Alt-Kaulsdorf / Am Kornfeld | Mahlsdorf | LHF.1 |
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Straße | Ortsteil |
Einsatzmittel der FF Kaulsdorf |
1 | 01.07. | 13:57 | NOTF H | Kummerower Ring | Hellersdorf | LHF.1 |
2 | 01.07. | 14:19 | BRAND 2 | Gothaer Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
3 | 01.07. | 15:32 | NOTF NA | Pfingstweg | Mahlsdorf | LHF.1 |
4 | 01.07. | 19:59 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
5 | 02.07. | 17:52 | NOTF H | Weißenhöher Straße | Biesdorf | LHF.1 |
6 | 02.07. | 22:22 | NOTF NA | Am Niederfeld / Rosenhagener Straße | Kaulsdorf | LHF.2 |
7 | 03.07. | 03:29 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
8 | 03.07. | 15:02 | BRAND 3 BMA | MAxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
9 | 03.07. | 16:24 | BRAND K | Wilhelmsmühlenweg | Kaulsdorf | LHF.2 |
10 | 04.07. | 09:34 | NOTF H | Dohlengrund | Biesdorf | LHF.1 |
11 | 04.04. | 11:41 | NOTF | Elsterwerdaer Platz | Biesdorf | LHF.1 |
12 | 04.04. | 14:41 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
13 | 06.07. | 17:05 | TH K | Lily-Braun-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
14 | 07.07. | 11:02 | TH K | Alt-Mahlsdorf | Mahlsdorf | LHF.1 |
15 | 07.07. | 16:59 | TH K | Hultschiner Damm | Mahlsdorf | LHF.1 |
16 | 07.07. | 17:59 | NOTF | Lenbachstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
17 | 08.07. | 08:37 | NOTF H | Parkweg | Biesdorf | LHF.1 |
18 | 09.07. | 11:14 | NOTF NA | Myslowitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
19 | 10.07. | 14:32 | BRAND 3 BMA | Brebacher Weg | Biesdorf | LHF.1 |
20 | 11.07. | 11:02 | BRAND 3 BMA | Lily-Braun-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
21 | 11.07. | 17:00 | NOTF | Kethelitzweg | Mahlsdorf | LHF.1 |
22 | 12.07. | 17:32 | NOTF H | Mädewalder Weg / Auguststraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
23 | 13.07. | 11:43 | TH K | Möllendorfstraße | Lichtenberg | LHF.1 |
24 | 13.07. | 12:20 | TH K | Bürgerheimstraße | Lichtenberg | LHF.1 |
25 | 13.07. | 12:42 | TH K | Jerichower Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
26 | 13.07. | 13.35 | TH K | Brodauer Straße / Dorfstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
27 | 13.07. | 15:48 | TH 1 | Alt Mahlsdorf | Mahlsdorf | LHF.1 |
28 | 14.07. | 20:17 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
29 | 15.07. | 08:25 | NOTF H NA | Hultschiner Damm | Mahlsdorf | LHF.1 |
30 | 15.07. | 16:56 | NOTF NA | Penkuner Weg | Kaulsdorf | LHF.1 |
31 | 18.07. | 10:22 | NOTF H | Lindenstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
32 | 19.07. | 12:34 | NOTF H | Am Niederfeld | Kaulsdorf | LHF.1 |
33 | 19.07. | 16:23 | NOTF H NA | Hultschiner Damm / Rahnsdorfer Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
