Eine Erläuterung der gängigen Abkürzungen finden Sie am Ende der Seite.
(Es hat sich momentan ein kleiner Fehler eingeschlichen. Im Jahr 2017 konnten 8 Alarme leider nicht in der untenstehenden Liste erfasst werden.)
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Straße | Ortsteil |
Einsatzmittel der FF Kaulsdorf |
1 | 01.01. | 00:33 | X BRAND MITTEL | Zossener Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
2 | 01.01. | 01:07 | X BRAND FREIGELÄNDE | Fritz-Lang-Platz | Hellersdorf | LHF.1 |
3 | 01.01. | 01:22 | X BRAND FREIGELÄNDE | Rödernstraße / Arndtstraße | Mahlsdorf | LHF.2 |
4 | 01.01. | 01:56 | X BRAND MITTEL | Heesestraße | Biesdorf | LHF.1 |
5 | 01.01. | 04:46 | BRAND 1 KFZ / BRAND 2 | Jägerstraße | Kaulsdorf | LHF.1 / LHF.2 |
6 | 01.01. | 08:07 | BRAND K | Peter-Huchel-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
7 | 01.01. | 08:47 | NOTF H | Alt-Kaulsdorf | Kaulsdorf | LHF.2 |
8 | 02.01. | 12:34 | BRAND 3 | Cecilienstraße | Hellersdorf | LHF.1 |
9 | 03.01. | 09:19 | NOTF H | Naumburger Ring | Hellersdorf | LHF.1 |
10 | 03.01. | 10:54 | NOTF | Karlstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
11 | 03.01. | 11:16 | NOTF H | Summter Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
12 | 04.01. | 11:02 | BRAND 2 BMA | Warener Straße | Biesdorf | LHF.1 |
13 | 04.01. | 12:13 | BRAND 3 BMA | Lily-Braun-Straß | Hellersdorf | LHF.1 |
14 | 04.01. | 17:54 | BRAND 3 | Ernst-Bloch-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
15 | 06.01. | 10:47 | NOTF | Alt-Biesdorf | Biesdorf | LHF.1 |
16 | 07.01. | 14:16 | BRAND 2 BMA | Alt-Mahlsdorf | Mahlsdorf | LHF.2 |
17 | 08.01. | 15:26 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
18 | 08.01. | 17:07 | TH K | Mädewalder Weg | Kaulsdorf | LHF.2 |
19 | 08.01. | 20:18 | BRAND 2 | Adolf-Menzel-Straße | Kaulsdorf | LHF.1 / LHF.2 |
20 | 09.01. | 18:14 | NOTF | Treskowstraße | Mahlsdorf | LHF.2 |
21 | 10.01. | 10:43 | NOTF NA | Hönower Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
22 | 10.01. | 11:31 | NOTF | Münsterberger Weg | Mahlsdorf | LHF.1 |
23 | 10.01. | 14:06 | NOTF NA REA | Butterblumensteig | Mahlsdorf | LHF.1 |
24 | 10.01. | 18:07 | NOTF H | Waldenburger Straße | Kaulsdorf | LHF.2 |
25 | 10.01. | 19:56 | TH 1 | Alt-Kaulsdorf | Kaulsdorf | LHF.1 |
26 | 10.01. | 23:50 | BRAND 3 | Ernst-Bloch-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
27 | 11.01. | 04:16 | BRAND 2 | Peter-Huchel-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
28 | 11.01. | 10:19 | TH 1 | Kohlweißlingstraße / Dukatenfalterweg | Biesdorf | LHF.1 |
29 | 11.01. | 15:46 | NOTF H | Hultschiner Damm / Rotdornallee | Mahlsdorf | LHF.1 |
30 | 13.01. | 13:22 | BRAND 2 | Neuruppiner Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
31 | 14.01. | 16.09 | NOTF H | Am Barnim | Mahlsdorf | LHF.2 |
32 | 14.01. | 18:42 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
33 | 14.01. | 23:22 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
34 | 15.01. | 02:35 | NOTF NA REA | Hornsteiner Weg | Kaulsdorf | LHF.1 |
35 | 16.01. | 09:32 | TH K | Am Niederfeld / Kressenweg | Mahlsdorf | LHF.1 |
36 | 16.01. | 15:06 | NOTF | Adolf-Menzel-Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
37 | 16.01. | 16:54 | NOTF H NA | Köpenicker Straße / Alt - Biesdorf | Biesdorf | LHF.1 |
38 | 17.01. | 11:54 | NOTF | Debenzer Straße | Biesdorf | LHF.1 |
39 | 18.01. | 10:55 | NOTF NA | Buckower Ring | Biesdorf | LHF.1 |
40 | 19.01. | 07:02 | BRAND 2 | Altentreptower Straße | Biesdorf | LHF.1 |
41 | 19.01. | 11:33 | TH 1 | Hönower Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
42 | 19.01. | 13:45 | BRAND 2 | Altentreptower Straße | Biesdorf | LHF.1 |
43 | 20.01. | 08:54 | NOTF H | Striegauer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
44 | 20.01. | 16:06 | BRAND 3 BMA | Apollofalterallee | Biesdorf | LHF.1 |
45 | 20.01. | 21:09 | BRAND 2 BMA | Weißenhöher Straße | Biesdorf | LHF.2 |
46 | 20.01. | 23:04 | NOTF H | Oberfeldstraße | Biesdorf | LHF.1 |
47 | 21.01. | 00:44 | NOTF | Wilhelmsmühlenweg | Kaulsdorf | LHF.2 |
48 | 21.01. | 02:01 | BRAND 2 BMA | Weißenhöher Straße | Biesdorf | LHF.1 / LHF.2 |
49 | 23.01. | 19:16 | TH K | Lessingstraße | Mahlsdorf | LHF.2 |
50 | 23.01. | 19:57 | NOTF | Adolfstraße | Kaulsdorf | LHF.2 |
51 | 25.01. | 16:59 | NOTF H | Albrecht-Dürer-Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
52 | 26.01. | 08:59 | NOTF NA | Alt-Kaulsdorf | Kaulsdorf | LHF.1 |
53 | 26.01. | 18:50 | NOTF H | Ernst-Bloch-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
54 | 26.01 | 18:53 | NOTF STEMO | Bansiner Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
55 | 27.01. | 20:31 | TH K | Lenbachstraße | Kaulsdorf | LHF.2 |
56 | 28.01. | 07:11 | NOTF H | Auguststraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
57 | 28.01. | 11:50 | NOTF H | Friedensstraße | Mahlsdorf | LHF.2 |
58 | 28.01. | 19:14 | TH K | Schrobsdorffstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
59 | 29.01. | 06:26 | TH 1 | Alt-Kaulsdorf / Kressenweg | Mahlsdorf | LHF.2 |
60 | 29.01. | 13:26 | NOTF H | Köpenicker Straße | Biesdorf | LHF.1 |
61 | 29.01. | 13:52 | TH K | Schwabenallee | Biesdorf | LHF.2 |
62 | 31.01 | 07:45 | TH K | Ahornallee | Mahlsdorf | LHF.1 |
63 | 31.01. | 15:44 | TH K | Eschenstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
64 | 31.01. | 20:37 | NOTF | Lessingstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Straße | Ortsteil |
Einsatzmittel der FF Kaulsdorf |
1 | 02.02. | 17:18 | BRAND 3 | Cecilienstraße | Hellersdorf | LHF.1 |
2 | 03.02. | 07:43 | NOTF H | Alt - Kaulsdorf / Myslowitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
3 | 03.02 | 10:57 | NOTF NA | Rüsternallee | Mahlsdorf | LHF.1 |
4 | 04.02. | 10:10 | NOTF NA | Apollofalterallee | Biesdorf | LHF.2 |
5 | 06.02. | 08:25 | TH K | Schwabenallee / Birkenallee | Biesdorf | LHF.1 |
6 | 06.02. | 09:45 | NOTF | Am Birkenwerder | Kaulsdorf | LHF.1 |
7 | 06.02. | 12:00 | BRAND 3 P | Mehrower Allee | Marzahn | LHF.1 |
8 | 08.02. | 07:56 | TH 1 P | Finkenwalder Weg / Münsterberger Weg | Kaulsdorf | LHF.1 |
9 | 09.02. | 18:00 | NOTF NA | Planitzstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
10 | 10.02. | 12:44 | BRAND 3 BMA | Florastraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
11 | 11.02. | 09:32 | NOTF H NA | Frankenholzer Weg | Biesdorf | LHF.2 |
12 | 12.02. | 13:07 | NOTF NA | Am Kornfeld | Kaulsdorf | LHF.1 |
13 | 13.02. | 14:28 | NOTF | Weißenhöher Straße | Biesdorf | LHF.1 |
14 | 13.02. | 19:35 | BRAND 2 BMA | Weißenhöher Straße | Biesdorf | LHF.1 |
15 | 14.02. | 01:33 | NOTF H NA | Korianderweg | Mahlsdorf | LHF.1 |
16 | 14.02. | 05:46 | BRAND K | Ulmenstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
17 | 15.02. | 07:57 | NOTF | Pölitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
18 | 16.02. | 08:25 | TH 1 | Alt-Biesdorf | Biesdorf | LHF.1 |
19 | 16.02. | 09:03 | NOTF H | Alt-Biesdorf | Biesdorf | LHF.1 |
20 | 17.02. | 21:15 | TH K | Chemnitzer Straße / Jägerstraße | Kaulsdorf | LHF.2 |
21 | 18.02. | 06:46 | NOTF | Ferdinandstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
22 | 18.02. | 15:45 | NOTF H | Peter-Huchel-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
23 | 18.02. | 16:40 | TH K | Hellersdorfer Straße / Heinrich-Grüber-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
24 | 20.02. | 05:53 | NOTF H NA | Lindenstraße / Drausnitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
25 | 20.02. | 08:55 | NOTF H | Carola-Neher-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
26 | 20.02. | 13:59 | BRAND 2 | Kummerower Ring | Hellersdorf | LHF.1 |
27 | 21.02. | 08:11 | TH K | Hönower Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
28 | 21.02. | 21:23 | NOTF 2 H NA | Köpenicker Straße | Biesdorf | LHF.2 |
29 | 22.02. | 16:42 | NOTF | Phloxstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
30 | 22.02. | 23:04 | NOTF H | Leopoldstraße | Kaulsdorf | LHF.2 |
31 | 23.02. | 10:32 | NOTF H NA | Hultschiner Damm / Grunowstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
32 | 23.02. | 17:33 | TH K | Ulmenstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
33 | 25.02. | 10:44 | NOTF H | Alt-Biesdorf | Biesdorf | LHF.2 |
34 | 25.02. | 15:30 | BRAND 2 | Myslowitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 / LHF.2 |
35 | 28.02. | 14:29 | NOTF H NA | Hultschiner Damm / Elsenstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Straße | Ortsteil |
Einsatzmittel der FF Kaulsdorf |
1 | 01.03. | 14:36 | NOTF | Nordheimer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
2 | 02.03. | 11:49 | TH 2 P | An der Schule | Mahlsdorf | LHF.1 |
3 | 02.03. | 17:00 | BRAND 1 | Köpenicker Straße | Biesdorf | LHF.1 |
4 | 03.03. | 12:18 | NOTF | Apollofalterallee | Biesdorf | LHF.1 |
5 | 03.03. | 14:59 | BRAND 3 | Stolzenhagener Straße | Marzahn | LHF.1 |
6 | 03.03. | 15:16 | NOTF H NA | Hultschiner Damm / Rahnsdorfer Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
7 | 03.03. | 15:31 | BRAND K | Ernst-Bloch-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
8 | 04.03. | 15:44 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
9 | 04.03. | 20:48 | NOTF | Adolfstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
10 | 04.03. | 21:20 | NOTF H | Ulmenstraße | Kaulsdorf | LHF.2 |
11 | 04.03. | 22:15 | NOTF | Mädewalder Weg | Kaulsdorf | LHF.1 |
12 | 05.03. | 23:43 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
13 | 08.03. | 06:50 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
14 | 08.03. | 11:35 | NOTF | Ferdinandstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
15 | 08.03. | 20:11 | NOTF NA | Habsheimer Straße | Kaulsdorf | LHF.2 |
16 | 09.03. | 09:45 | BRAND 2 BMA | Märkische Spitze | Marzahn | LHF.1 |
17 | 09.03. | 12:17 | TH 1 | Thorner Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
18 | 09.03. | 14:23 | NOTF H | Teterower Ring | Hellersdorf | LHF.1 |
19 | 09.03. | 16:12 | TH K + LHF | Hönower Straße / Wilhelmsmühlenweg | Mahlsdorf | LHF.1 |
20 | 10.03. | 10:01 | NOTF | Köpenicker Straße | Biesdorf | LHF.1 |
21 | 11.03. | 11:16 | NOTF H | Köpenicker Straße / Alt-Biesdorf | Biesdorf | LHF.2 |
22 | 11.03. | 12:19 | TH 1 | Blumberger Damm / Frankenholzer Weg | Biesdorf | LHF.1 |
23 | 13.03. | 20:44 | BRAND 2 BMA | Myslowitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 / LHF.2 |
24 | 14.03. | 19:54 | NOTF | Grüne Aue | Biesdorf | LHF.2 |
25 | 15.03. | 18:13 | TH 1 | Alt-Biesdorf / Blumberger Damm | Biesdorf | LHF.1 |
26 | 15.03. | 18:40 | TH 1 + LHF | Alt-Biesdorf / Blumberger Damm | Biesdorf | LHF.2 |
27 | 16.03. | 10.12 | NOTF STEMO | Tieflandstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
28 | 16.03. | 18:44 | TH 1 | Köpenicker Straße / Lindenstraße | Biesdorf | LHF.2 |
29 | 17.03. | 12:38 | TH K | Hultschiner Damm / Rastatter Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
30 | 17.03. | 20.59 | + TH 3 P | Altentreptower Straße | Biesdorf | LHF.2 |
31 | 18.03. | 13:00 | BRAND 3 BMA | Lily-Braun-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
32 | 18.03. | 13:06 | TH K | Münsterberger Weg | Kaulsdorf | LHF.2 |
33 | 18.03. | 13:36 | TH K | Märkische Allee / Alt-Friedrichsfelde | Marzahn | LHF.1 |
34 | 18.03. | 14:13 | TH K | Mirower Straße | Mahlsdorf | LHF.2 |
35 | 18.03. | 14:26 | TH K | Kaulsdorfer Straße / Jänschwalder Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
36 | 18.03. | 14:55 | TH K | Alfred-Kowalke-Straße | Friedrichsfelde | LHF.1 |
37 | 18.03. | 15:44 | TH K | Heinrich-Grüber-Straße | Kaulsdorf | LHF.2 |
38 | 18.03. | 15:49 | TH K | Löwenberger Straße / Rosenfelder Ring | Friedrichsfelde | LHF.1 |
39 | 18.03. | 18:21 | TH K | Ulmenstraße | Kaulsdorf | LHF.2 |
40 | 18.03. | 18:30 | TH K | Ahornstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
41 | 18.03. | 19:15 | BRAND 2 DACH | Jägerstraße | Kaulsdorf | LHF.1 / LHF.2 |
42 | 19.03. | 09:37 | NOTF | Auguststraße | Kaulsdorf | LHF.2 |
43 | 20.03. | 05:47 | BRAND K | Ulmenstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
44 | 20.03. | 13:43 | BRAND 2 BMA | Alt-Mahlsdorf | Mahlsdorf | LHF.1 |
45 | 21.03. | 10:27 | TH K | Chemnitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
46 | 22.03. | 08:49 | TH 1 | Hultschiner Damm / Rahnsdorfer Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
47 | 23.03. | 06:22 | NOTF H | Heerstraße / Chemnitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
48 | 23.03. | 08:08 | TH 1 | Dohlengrund / Wulkower Straße | Biesdorf | LHF.1 |
49 | 23.03. | 13:38 | BRAND 2 BMA | Weißenhöher Straße | Biesdorf | LHF.1 |
50 | 24.03. | 13:36 | NOTF H | Alt-Mahlsdorf / Landsberger Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
51 | 24.03. | 19:29 | TH 1 | Waldenburger Straße | Kaulsdorf | LHF.2 |
52 | 25.03. | 09:06 | BRAND 2 BMA | Minsker Straße | Biesdorf | LHF.1 / LHF.2 |
53 | 26.03. | 03:00 | BRAND 2 | Erich-Kästner-Straße | Hellersdorf | LHF.2 |
54 | 26.03. | 13:09 | +LHF | Hellersdorfer Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
55 |
26.03. |
23:31 | INTERNER EINSATZ | Alt-Biesdorf | Biesdorf | LHF.1 |
56 | 27.03. | 14:07 | BRAND 2 BMA | Janusz-Korczak-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
57 | 27.03. | 15:10 | NOTF H NA | Alfelder Straße | Biesdorf | LHF.1 |
58 | 27.03. | 16:21 | NOTF H | Alt-Biesdorf / Blumberger Damm | Biesdorf | LHF.1 |
59 | 28.03. | 00:30 | P DROHT | Pilsener Straße | Mahlsdorf | LHF.2 |
60 | 31.03. | 12:16 | NOTF | Stepenitzer Weg | Kaulsdorf | LHF.1 |
61 | 31.03. | 16:25 | TH K | Heinrich-Grüber-Straße / Kaulsdorfer Brücke | Kaulsdorf | LHF.1 |
62 | 31.03. | 17:04 | TH K | Heinrich-Grüber-Straße / Kaulsdorfer Brücke | Kaulsdorf | LHF.1 |
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Straße | Ortsteil |
Einsatzmittel der FF Kaulsdorf |
1 | 01.04. | 00:11 | NOTF | Am Niederfeld / Rosenhagener Straße | Kaulsdorf | LHF.2 |
2 | 02.04. | 06:59 | NOTF H | Chemnitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
3 | 03.04. | 10:40 | TH 3 P | Riesaer Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
4 | 03.04. | 12:24 | NOTF | Eisfalterweg | Biesdorf | LHF.1 |
5 | 03.04. | 15:51 | NOTF H NA | Weißenhöher Straße / Köpenicker Straße | Biesdorf | LHF.1 |
6 | 04.04. | 14:47 | NOTF NA | Chemnitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
7 | 06.04. | 11:20 | NOTF NA | Elsterwerdaer Platz | Biesdorf | LHF.1 |
8 | 07.04. | 08:55 | BRAND 2 | Schulgasse | Biesdorf | LHF.1 |
9 | 07.04. | 12:42 | NOTF NA | Apollofalterallee | Biesdorf | LHF.1 |
10 | 08.04. | 12:30 | TH 1 + NOTF NA | Alt Biesdorf | Biesdorf | LHF.2 |
11 | 08.04. | 12:35 | BRAND 2 | Waldowstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
12 | 08.04. | 12:45 | TH 1 + NOTF | Alt Biesdorf | Biesdorf | LHF.2 |
13 | 09.04. | 15:49 | BRAND 2 | Fortunaallee | Biesdorf | LHF.1 / LHF.2 |
14 | 10.04. | 11:57 | NOTF | Waldbacher Weg | Biesdorf | LHF.1 |
15 | 10.04. | 12:18 | TH 1 + NOTF | Carola-Neher-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
16 | 10.04. | 14:43 | NOTF NA | Dorfstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
17 | 11.04. | 14:23 | BRAND 3 DACH CAFS | Alice-Salomon-Platz | Hellersdorf | LHF.1 |
18 | 11.04. | 17:57 | TH 1 + NOTF | Wilhelmsmühlenweg | Kaulsdorf | LHF.1 |
19 | 12.04. | 12:58 | BRAND 3 BMA | Apollofalterallee | Biesdorf | LHF.1 |
20 | 12.04. | 15:18 | BRAND 2 BMA | Minsker Straße | Biesdorf | LHF.1 |
21 | 13.04. | 15:11 | TH 1 | Alt-Mahlsdorf | Mahlsdorf | LHF.1 |
22 | 15.04. | 20:35 | BRAND K | Dorfstraße / Zernsdorfer Straße | Kaulsdorf | LHF.2 |
23 | 17.04. | 17:18 | TH 1 + NOTF NA | Pariser Straße / Roedernstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
24 | 18.04. | 10:37 | NOTF | Kaulsdorfer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
25 | 18.04. | 22:23 | NOTF NA | Myslowitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.2 |
26 | 19.04. | 17:20 | TH 2 ABC + NOTF 2 | Weißenhöher Straße | Biesdorf | LHF.1 |
27 | 20.04. | 15:53 | TH K | Köpenicker Straße | Biesdorf | LHF.1 |
28 | 20.04. | 16:40 | TH 1 | Murtzaner Ring | Marzahn | LHF.1 |
29 | 21.04. | 07:26 | TH 1 + NOTF | Köpenicker Straße | Biesdorf | LHF.1 |
30 | 24.04. | 11:07 | TH 1 + NOTF | Birkenstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
31 | 24.04. | 14:13 | BRAND 3 | Brodauer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
32 | 25.04. | 08:17 | TH 1 + NOTF | An der Wuhle | Kaulsdorf | LHF.1 |
33 | 26.04. | 16:16 | BRAND 2 | Chemnitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
34 | 26.04. | 19:59 | BRAND 3 P | Teterower Ring | Hellersdorf | LHF.2 |
35 | 27.04. | 02:45 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
36 | 28.04. | 19:41 | NOTF NA | Roedernstraße | Mahlsdorf | LHF.2 |
37 | 30.04. | 10:28 | NOTF NA | Brodauerstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Straße | Ortsteil |
Einsatzmittel der FF Kaulsdorf |
1 | 01.05. | 11:19 | BRAND 2 BMA | Minsker Straße | Biesdorf | LHF.1 / LHF.2 |
2 | 04.05. | 09:38 | BRAND 2 BMA | Weißenhöher Straße | Biesdorf | LHF.1 |
3 | 05.05. | 15:52 | BRAND 2 BMA | Märkische Allee | Marzahn | LHF.1 |
4 | 07.05. | 15:58 | NOTF | Eichenhofweg | Mahlsdorf | LHF.2 |
5 | 08.05. | 08:42 | TH 1 + NOTF | Hultschiner Damm / Roedernstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
6 | 08.05. | 17:27 | TH K | Hultschiner Damm / Roedernstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
7 | 08.05. | 20:37 | NOTF STEMO | Pölitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.2 |
8 | 09.05. | 00:39 | NOTF + TH 1 | Hultschiner Damm | Mahlsdorf | LHF.1 |
9 | 09.05. | 18:29 | TH 1 + NOTF | Bachstraße | Mahlsdorf | LHF.2 |
10 | 10.05. | 07:39 | TH K | Alt-Biesdorf | Biesdorf | LHF.1 |
11 | 10.05. | 14:27 | TH 1 + NOTF NA REA | Dorfstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
12 | 11.05. | 00:38 | TH 2 P | Köpenicker Straße | Biesdorf | LHF.2 |
13 | 14.05. | 13:35 | TH 1 + RTB | Am Niederfeld / Rosenhagener Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
14 | 15.05. | 10:20 | TH1 + NOTF | Am Feldberg | Kaulsdorf | LHF.1 |
15 | 16.05. | 07:04 | BRAND 2 BMA | Weißenhöher Straße | Biesdorf | LHF.1 |
16 | 16.05. | 10:33 | BRAND K | Alt-Mahlsdorf | Mahlsdorf | LHF.1 |
17 | 17.05. | 15:04 | NOTF NA + TH 1 | An der Schule | Mahlsdorf | LHF.1 |
18 | 17.05. | 19:40 | NOTF | Elsenstraße / Hornungweg | Mahlsdorf | LHF.2 |
19 | 17.05. | 20:48 | TH K | Ferdinandstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
20 | 18.05. | 04:54 | NOTF NA REA | Gielsdorfer Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
21 | 18.05. | 13:24 | TH K | Jägerstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
22 | 18.05. | 14:39 | NOTF NA | Wickenweg | Mahlsdorf | LHF.1 |
23 | 18.05. | 22:50 | NOTF | Dorfstraße | Kaulsdorf | LHF.2 |
24 | 19.05. | 18:17 | TH 1 + NOTF | Bansiner Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
25 | 20.05. | 16:43 | TH 1 + NOTF | Stader Straße | Biesdorf | LHF.2 |
26 | 20.05 | 19:21 | TH K | Georg-Knorr-Straße / Wiesenburger Weg | Marzahn | LHF.1 |
27 | 20.05. | 22:24 | NOTF | Kastanienallee | Hellersdorf | LHF.2 |
28 | 20.05. | 23:02 | NOTF NA | Wilhelmsmühlenweg | Kaulsdorf | LHF.2 |
29 | 22.05. | 06:43 | BRAND 2 | Alt-Mahlsdorf | Mahlsdorf | LHF.1 |
30 | 22.05. | 08:58 | NOTF | Adolfstraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
31 | 22.05. | 09:31 | NOTF | Falkstätter Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
32 | 22.05. | 14:30 | TH 1 | Kressenweg / Elsenstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
33 | 23.05. | 08:54 | TH 1 + NOTF NA | Paul-Wegener-Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
34 | 23.05. | 09:28 | BRAND 1 KFZ | Lammersdorfer Weg / Hirsinger Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
35 | 24.05. | 14:43 | TH 1 + NOTF | Kaulsdorfer Straße | Köpenick | LHF.1 |
36 | 25.05. | 19:48 | NOTF | Rosenhagener Straße / Am Niederfeld | Kaulsdorf | LHF.2 |
37 | 27.05. | 05:16 | BRAND 3 | Hellersdorfer Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
38 | 27.05. | 08:28 | TH 1 + NOTF NA | Chemnitzer Straße / Alt-Kaulsdorf | Kaulsdorf | LHF.2 |
39 | 27.05. | 10:56 | TH 1 + NOTF | Alt-Kaulsdorf / Myslowitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
40 | 29.05. | 10:06 | TH 1 + NOTF | Köpenicker Straße / Paulinenauer Straße | Biesdorf | LHF.1 |
41 | 30.05. | 13:26 | TH 1 WETTER | Bornitzstraße | Lichtenberg | LHF.1 |
42 | 30.05. | 18:05 | BRAND 2 BMA | Weißenhöher Straße | Biesdorf | LHF.2 |
43 | 31.05. | 10:36 | TH K | Neuenhagener Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
44 | 31.05. | 17:53 | TH K | Mieltschiner Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Straße | Ortsteil |
Einsatzmittel der FF Kaulsdorf |
1 | 01.06. | 10:02 | TH 1 | Chemnitzer Straße / Alt-Kaulsdorf | Kaulsdorf | LHF.1 |
2 | 01.06. | 11:37 | TH 1 + NOTF NA | Riesaer Straße / Mark-Twain-Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
3 | 01.06. | 21:29 | TH K | Mannheimer Straße / Grenzstraße | Mahlsdorf | LHF.2 |
4 | 02.06. | 15:47 | TH 1 + NOTF | Hultschiner Damm / Müllerstraße | Mahlsdorf | LHF.1 |
5 | 02.06. | 16:28 | TH K | Chemnitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
6 | 02.06. | 18:45 | NOTF | Alt-Kaulsdorf | Kaulsdorf | LHF.2 |
7 | 02.06. | 19:11 | TH 2 + DLK | Bruchsaler Straße | Mahlsdorf | LHF.1 / LHF.2 |
8 | 02.06. | 20:06 | TH 1 | Alt-Biesdorf / Köpenicker Straße | Biesdorf | LHF.1 |
9 | 03.06. | 21:57 | BRAND 3 BMA | Maxie-Wander-Straße | Hellersdorf | LHF.1 / LHF.2 |
10 | 06.06. | 14:30 | TH 1 + NOTF NA | Alt-Mahlsdorf / Hönower Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
11 | 06.06. | 14:47 | TH 1 + NOTF | Alt-Mahlsdorf / An der Schule | Mahlsdorf | LHF.1 |
12 | 07.06. | 22:39 | BRAND 2 | Senftenberger Straße | Hellersdorf | LHF.1 |
13 | 08.06. | 05:53 | TH K | Auguststraße | Kaulsdorf | LHF.1 |
14 | 08.06. | 11:15 | NOTF NA | Myslowitzer Straße | Kaulsdorf | LHF.1 |
15 | 08.06. | 12:19 | BRAND 1 | Banater Straße | Mahlsdorf | LHF.1 |
